

| 拍卖日期 | 上周预测 | 目前预测 | 其中:新西兰羊毛 | 同比 | |||
| (包数) | (包数) | (包数) | 包数 | ±% | |||
| 第15周:2008年10月6日 | |||||||
| S15/08 | 周三、周四 | 10月8、9日 | 15,428 | 16,459 | |||
| M15/08 | 周二、周三、周四 | 10月7、8、9日 | 30,166 | 29,858 | 3,900 | ||
| F15/08 | 周三、周四 | 10月8、9日 | 11,200 | 12,315 | |||
| 一周供应量: | 56,794 | 58,632 | 1,838 | 3.2% | |||
| 第16周:2008年10月13日 | |||||||
| N16/08 | 周二、周三、周四 | 10月14、15、16日 | 18,260 | 16,615 | |||
| M16/08 | 周三、周四 | 10月15、16日 | 24,915 | 25,260 | |||
| F16/08 | 周三、周四 | 10月15、16日 | 11,750 | 10,118 | |||
| 一周供应量: | 54,925 | 51,993 | -2,932 | -5.3% | |||
| 第17周:2008年10月20日 | |||||||
| S17/08 | 周三、周四 | 10月22、23日 | 15,800 | 15,756 | |||
| M17/08 | 周二、周三、周四 | 10月21、22、23日 | 29,400 | 28,180 | 3,250 | ||
| F17/08 | 周三、周四 | 10月22、23日 | 11,900 | 10,600 | |||
| 一周供应量: | 57,100 | 54,536 | -2,564 | -4.5% | |||
| 第18周:2008年10月27日 | |||||||
| S18/08 | 周三、周四 | 10月29、30日 | 14,400 | ||||
| M18/08 | 周二、周三、周四 | 10月28、29、30日 | 26,800 | 2,925 | |||
| F18/08 | 周三、周四 | 10月29、30日 | 10,900 | ||||
| 一周供应量: | 52,100 | ||||||
|
本周各品种供应包数 | ||||
|
包数 |
MFLC |
MSKT |
XBFS |
ODDS |
|
S15 |
8,984 | 3,101 | 2,749 | 1,461 |
|
M15 |
19,922 | 4,508 | 3,005 | 2,304 |
|
F15 |
8,429 | 1,740 | 419 | 1,727 |
|
合计: |
37,335 | 9,349 | 6,173 | 5,492 |
(MFLC――美利奴套毛;MSKT――美利奴边肷毛;XBFS――杂交套毛、边肷毛;ODDS――羔毛、地脚毛、腿臀毛、污渍毛;UNKN――未知)
|
羊毛年度羊毛包数供应量同比 (累计至第14周) | ||||
|
羊毛年度 |
拍卖周数 |
供应包数 |
同比 |
成交包数 |
|
2001/02 |
11 | 789,136 | 678,407 | |
|
2002/03 |
12 | 765,377 | 692,076 | |
|
2003/04 |
11 | 571,173 | 463,194 | |
|
2004/05 |
12 | 698,337 | 593,930 | |
|
2005/06 |
12 | 630,037 | 556,459 | |
|
2006/07 |
12 | 640,739 | 563,472 | |
|
2007/08 |
11 | 532,107 | 473,106 | |
|
2008/09 |
11 | 501,878 | -138,861 | 439,614 |
备注:S――悉尼 (N――纽卡素);M――墨尔本 (L――朗塞斯顿);F――弗里曼特尔

